SLIM
Бренд:
BAXI
SLIM – підлогові газові котли з чавунним теплообмінником. Широкий модельний ряд. Електронна модуляція полум’я і вбудована система самодіагностики забезпечують підвищену зручність експлуатації і обслуговування. А сучасний дизайн і мінімальні габаритні розміри (ширина всього 35 см) дозволять легко розмістити котел в будь-якому інтер’єрі.
Також у модельному ряді SLIM присутні і двоконтурні моделі.
Моделі потужністю від 15 до 62 кВт.
Опис
- Чавунний теплообмінник
- Бак ГВП з нержавіючої сталі об’ємом 60 л (2.300 Fi)
- Бак ГВП об’ємом 50 л (2.230 i, 2.300 i)
- Багатофункціональний дисплей
- Економічний циркуляційний насос (моделі Fi, i)
- Система захисту від блокування насосу включається кожні 24 години
- Одноконтурні моделі можуть підключатися до баку непрямого нагріву для забезпечення ГВП
Характеристики
| ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ | ОТОПЛЕНИЕ И ГВС | ||||||||
| 1.230 iN | 1.300 iN | 1.400 iN | 1.490 iN | 1.620 iN | 1.150 i | 2.230 i | 2.300 i | ||
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 22,1 | 29,7 | 40 | 48,7 | 62,2 | 14,9 | 22,1 | 29,7 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 11,8 | 14,9 | 20,6 | 24,5 | 31,6 | 8,5 | 11,8 | 14,9 |
| Емкость бойлера / материал бака | л | – | – | – | – | – | – | 50/эмаль | |
| Класс энергоэффективности отопления / ГВС | л | С / – | С / – | С / – | С / – | С / – | С / – | С / В | С /В |
| Макс. производительность (КПД) | % | 90,2 | 90 | 90,1 | 90 | 90,1 | 90,3 | 90,2 | 90 |
| Мин. производительность (КПД) | % | 87,4 | 87,6 | 89,6 | 89,1 | 90,3 | 89,5 | 87,6 | 87,6 |
| Камера сгорания | открытая | ||||||||
| Число чугунных секций | шт. | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 |
| Циркуляционный насос | – | – | – | – | – | – | – | + | + |
| Объем воды в котле | л | 11,8 | 14,6 | 17,4 | 20,2 | 25,8 | 9 | 11,8 | 14,6 |
| Диаметр дымохода | мм | 130 | 140 | 160 | 180 | 110 | 130 | 140 | |
| Наличие группы безопасности | – | + | + | + | |||||
| Мощность/ напряжение | Вт/В | 15/230 | 120/230 | ||||||
| Габаритные размеры: Высота | мм | 850 | 1490 | 1650 | 850 | ||||
| Ширина | мм | 350 | 650 | ||||||
| Глубина | мм | 600 | 680 | 635 | 715 | 875 | 520 | ||
| Вес НЕТТО | кг | 103 | 126 | 150 | 174 | 224 | 113 | 155 | 176 |










Відгуки
Відгуків немає, поки що.