NUVOLA Platinum+
Конденсаційні котли з вбудованим бойлером і виносною панеллю керування
– Вбудований накопичувальний бойлер з нержавіючої сталі об’ємом 40 літрів – 500 л гарячої води за перші 30 хв
– Економія витрат газу завдяки високому коефіцієнту модуляції 1:10
– Знімна цифрова панель управління зі зручним інтерфейсом
– Електронний датчик тиску – спрацьовує при падінні тиску води в два етапи: попередження і блокування
Опис
– Вбудований накопичувальний бойлер з нержавіючої сталі AISI 316L об’ємом 40 літрів – 500 л гарячої води за перші 30 хв (при Δt=30 оС)
– Висока ефективність котла завдяки системі адаптивного контролю горіння (коефіцієнт модуляції потужності 1:10)
– Енергозберігаючий циркуляційний насос з електронним управлінням з повною модуляцією
– Знімна цифрова панель управління зі зручним інтерфейсом
– Електронний датчик тиску, що спрацьовує при падінні тиску води в два етапи: попередження і блокування
– Самоадаптації погодозалежної автоматики, можливість тижневого програмування режиму роботи
– Система захисту від замерзання
– Функція «Антилегионелла»
– Контроль безпечного видалення продуктів згоряння за допомогою датчика NTC – низький викид NOx
– Вбудована система управління сонячними панелями
Характеристики
| ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА | |||
| 24 | 33 | ||
| Макс. / мин. полезная тепловая мощность по отоплению в режиме 80 / 60 ºС | кВт | 20 / 2,4 | 28 / 3,3 |
| Макс. / мин. полезная тепловая мощность по отоплению в режиме 50 / 30 ºС | кВт | 21,7 / 2,7 | 30,5 / 3,6 |
| Макс. полезная тепловая мощность в режиме ГВС | кВт | 24,7 | 34 |
| КПД в режиме 80 / 60 ºС | % | 97,7 | 97,6 |
| КПД в режиме 50 / 30 ºС | % | 105,4 | 105,4 |
| КПД при 30% мощности | % | 107,6 | 107,7 |
| Объем встроенного расширительного бака | л | 7,5 / 0,8 | 7,5 / 0,8 |
| Максимальное давление в системе отопления | бар | 3 | 3 |
| Максимальное давление в системе ГВС | бар | 8 | 8 |
| Объем бойлера | л | 45 | 45 |
| Непрерывное кол-во горячей воды при Δt=25 ºС | л/мин | 13,8 | 18,9 |
| Класс энергоэффективности отопления / ГВС | А / А | А / А | |
| Диапазон регулирования t в системе отопления | ºС | 25 – 80 | 25 – 80 |
| Диапазон регулирования t в системе ГВС | ºС | 35 – 60 | 35 – 60 |
| Макс. длина коаксиального дымохода Ø 60 / 100 | м | 10 | 10 |
| Макс. длина раздельного дымохода Ø 80 | м | 80 | 80 |
| Макс. температура дымовых газов | ºС | 80 | 80 |
| Электрическая мощность | Вт | 130 | 145 |
| Высота / Ширина / Глубина | мм | 950 / 600 / 466 | 950 / 600 / 466 |
| Вес НЕТТО | кг | 65,6 | 67,5 |










Відгуки
Відгуків немає, поки що.