PMC-S
Экономичный газовый конденсационный котел
* Компактный
* Высокий КПД
* Экологичный
* Удобный монтаж
Описание
Высокий КПД и низкие выбросы загрязняющих веществ делают этот котел отличным выбором как для загородного дома, так и для квартиры. Алюминиево-кремниевый теплообменник – прочный и легкий, он имеет увеличенную площадь теплообмена и улучшенный проток.
В котле есть электронная система регулирования температуры с датчиками подающей и обратной линии. Температура подающей линии регулируется от 20 °C до 90 °C. Котел уменьшает свою мощность, когда достигнуто заданное значение температуры подающей линии отопления. Небольшие габаритные размеры котла позволяют вписать его в практически любой интерьер. В заводской комплект поставки входят:
- Монтажная планка и крепежные принадлежности для монтажной планки
- Соединительный набор, состоящий из муфт и стяжных колец
- Сифон с гибким шлангом для отвода конденсата
- Отводящая труба предохранительного клапана
- Переходник воздух/дымовые газы
- Термоманометр
- Соединительный блок
Характеристики
Модель PMC-S | 24 | 24/28 MI | 30/35 MI | 34/39 MI |
Класс энергоэффективности отопления / ГВС | А / – | А / А | А / А | А / А |
Диапазон мощности / отопление 80 /60 ºС (кВт) | 5,5 – 23,4 | 5,5 – 23,4 | 7,7 – 29,2 | 7,7 – 33,8 |
Диапазон мощности / отопление 50 /30 ºС (кВт) | 6,1 – 24,8 | 6,1 – 24,8 | 8,5 – 31,0 | 8,5 – 35,7 |
КПД отопление / полная нагрузка 80 /60 ºС (%) | 97,6 | 97,6 | 97,2 | 96,9 |
КПД отопление / частичная нагрузка 50 /30 ºС (%) | 109,2 | 109,2 | 108,8 | 108,8 |
Удельная производительность по горячей воде (ΔT = 30K) | – | 14 | 17 | 19 |
Назначение | ||||
Только для отопления | * | |||
Отопление + ГВС (пластинчатый теплообменник) | * | * | * | |
Удаление продуктов сгорания – коаксиальный дымоход (о 60 / 100 мм) | * | * | * | * |
Система управления | ||||
Электронная панель с управлением контуром отопления и контуром ГВС | * | * | * | * |
Комнатный термостат (доп. оборудование) | * | * | * | * |
Датчик наружной температуры (доп. оборудование) | * | * | * | * |
Габаритные размеры для всей серии В / Ш / Г, мм | 541 / 368 / 364 | |||
Вес НЕТТО, без воды (кг) | 23 | 24 | 27 | 27 |
Отзывы
Отзывов пока нет.