ECO Four
Бренд:
BAXI
Конденсационные котлы повышенной эффективности
* Компактные
* Экономия газа благодаря высокому коэффициенту модуляции (1:7)
* Способность котла адаптироваться под тип и качество газа, параметры дымохода и другие условия.
Описание
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Плавное электронное зажигание;
- Котлы адаптированы к украинским условиям. Устойчивая работа при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали;
- Запатентованная система регулирования подачи воздуха (модели с закрытой камерой);
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
- Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер);
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;
- Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
- Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (двухконтурные модели);
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды;
- Возможность подключения к солнечным коллекторам.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30—85°С и 30—45°С (режим «теплые полы»);
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры;
- Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера.
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
- Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением;
Электронная система самодиагностики; - Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера;
- Ионизационный контроль пламени;
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч);
- Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч);
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой);
- Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления теплоносителя;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
Характеристики
Технические характеристики | 24 F | 24 | 1.24 F | 1.14 F | 1.24 | 1.14 | |
Класс энергоэффективности отпления / ГВС | С / В | С / В | С / – | С / – | С / – | с / – | |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 14 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 6 | 9,3 | 6 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 | 26,3 | 25,8 | 15,1 | 26,3 | 15,4 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 7,1 | 10,6 | 7,1 |
Макс. расход природного/сжиженного газа в режиме отопления | м/ч (кг/ч) | 2,73 (2,0) | 2,78 (2,04) | 2,73 (2,00) | 1,6 (1,17) | 2,78 (2,04) | 1,63 (1,2) |
Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 | 91,2 | 92,9 | 92,5 | 91,2 | 90,9 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,4 | 89,3 | 90,2 | 89,8 | 89,3 | 88,6 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 6/0,8 | 6/0,8 | 6/0,8 | 6/0,8 | 6/0,8 | 6/0,8 |
Камера сгорания | – | закр. | откр. | закр. | закр. | откр. | откр. |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | °С | 35-60 | 35-60 | – | – | – | – |
Производительность горячей воды при t=25°C | л/мин | 13,7 | 13,7 | – | – | – | – |
Производительность горячей воды при t=35°C | л/мин | 9,4 | 9,4 | – | – | – | – |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 | – | – | – | – |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | л/мин | 8/0,15 | 8/0,15 | – | – | – | – |
Диаметр дымохода | мм | – | 120 | – | – | 120 | 120 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | – | (60-100)/80 | (60-100)/80 | – | – |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 | 80/230 | 130/230 | 120/230 | 80/230 | 80/230 |
Габаритные размеры: высота | мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Габаритные размеры: ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Габаритные размеры: ширина | мм | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 33/36 | 29/32 | 32/35 | 31/34 | 28/31 | 26/29 |
Упаковочные размеры | см | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 |
Прайс
Артикул | Название | Мощность | Цена (€) |
---|---|---|---|
CSE465143540 | Котел ECOFOUR 1.140 Fi | 14 кВт | 638.00 |
CSE461143540 | Котел ECOFOUR 1.140 i | 14 кВт | 585.00 |
CSE465243540 | Котел ECOFOUR 1.240 Fi | 24 кВт | 715.00 |
CSE461243540 | Котел ECOFOUR 1.240 i | 24 кВт | 616.00 |
CSE466243540 | Котел ECOFOUR 240 Fi | 24 кВт | 636.00 |
CSE462243540 | Котел ECOFOUR 240 i | 24 кВт | 627.00 |
Отзывы
Отзывов пока нет.