Опис
ГАЗОВА СИСТЕМА
Безперервна електронна модуляція полум’я в режимах опалення і ГВП;
Котли адаптовані до українських умов. Стійко працюють при зниженні вхідного тиску природного газу до 5 мбар;
Розсікачі полум’я на пальнику зроблені з нержавіючої сталі;
Можливе перенастроювання для роботи на зрідженому газі.
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА
Турбінний датчик протоку гарячої води (витратомір);
Енергозберігаючий циркуляційний насос з автоматичним відводом повітря;
Первинний мідний теплообмінник, покритий спеціальним складом для додаткового захисту від корозії;
Вторинний пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі;
Латунний триходовий клапан з електричним сервоприводом (у двоконтурних моделях);
манометр;
Автоматичний байпас;
Постциркуляція насоса;
Фільтр на вході холодної води;
Вбудований триходовий клапан для бойлера (без сервоприводу) в одноконтурних моделях.
Температурний КОНТРОЛЬ
Два діапазони регулювання температури в системі опалення: 30-85 ° С і 30-45 ° С (режим «теплі підлоги»);
Вбудована погодозалежна автоматика;
Регулювання та автоматична підтримка заданої температури в контурах опалення та ГВП;
Цифрова індикація температури;
Можливість підключення кімнатного термостата.
ПРИСТРОЇ КОНТРОЛЮ ТА БЕЗПЕКИ
Рідкокристалічний дисплей;
Електронна система самодіагностики і запам’ятовування останніх помилок в роботі;
Можливість виведення сигналу про блокування котла на пульт диспетчера;
Іонізації;
Системи захисту від блокування насоса і триходового клапана (включаються автоматично кожні 24 год);
Захисний термостат від перегріву теплоносія в первинному теплообміннику;
Датчик тяги для контролю за безпечним видаленням продуктів згоряння (пневмореле – для моделей із закритою камерою згоряння, термостат – для моделей з відкритою камерою);
Прессостат в системі опалення – спрацьовує при нестачі тиску теплоносія;
Запобіжний клапан в контурі опалення (3 атм.);
Система захисту від замерзання в контурах опалення та ГВП.
Характеристики
Технические характеристики | 310 Fi | 280 Fi | 240 Fi | 240 i | 1.310 Fi | |
Класс энергоэффективности отопления / ГВС | – | С / В | С / В | С / В | С / В | С / – |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 31 | 28 | 25 | 24 | 31 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,4 | 10,4 | 9,3 | 9,3 | 10,4 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,3 | 26,9 | 26,9 | 26,3 | 33,3 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 11,9 |
Макс. расход природного/сжиженного газа в режиме отопления | м/ч (кг/ч) | 3,52 (2,63) | 3,18 (2,34) | 2,84 (2,12) | 2,78 (2,07) | 3,52 (2,63) |
Макс. производительность (КПД) | % | 93,1 | 93 | 92,9 | 91,2 | 93,1 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,8 | 90,6 | 90,2 | 88,7 | 90,8 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 10/0,8 | 10/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 | 10/0,8 |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | °С | 35 —65 | 35 —65 | 35 —65 | 35 —65 | – |
Производительность горячей воды при t=25°C | л/мин | 17,8 | 16 | 14,3 | 13,7 | – |
Производительность горячей воды при t=35°C | л/мин | 12,6 | 11,4 | 10,2 | 9,8 | – |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | л/мин | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 | – |
Диаметр дымохода | мм | – | – | – | 120 | – |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | (60-100)/80 | (60-100)/80 | – | (60-100)/80 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 | 13—20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 165/230 | 165/230 | 135/230 | 80/230 | 165/230 |
Габаритные размеры: высота | мм | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
Габаритные размеры: ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Габаритные размеры: ширина | мм | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 40/44 | 40/43 | 38/41 | 33/36 | 38/41 |
Упаковочные размеры | см | 53x90x44 | 53x90x44 | 53x90x44 | 53x90x44 | 53x90x44 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.