ECO Home
• Ультракомпактні розміри (730x400x299 мм)
• Цифрова панель управління з широким рідкокристалічним
дисплеєм і кнопками
• Гідравлічна група, виготовлена з композитного матеріалу
• Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі в контурі ГВП
• Система захисту від замерзання
• Можливість установки датчика зовнішньої температури
Модель ECO Hom призначена тільки під тендерні заявки
Опис
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА
Триходовий електричний клапан
сталева пальник
Первинний теплообмінник з мідних труб з антикорозійним покриттям
Теплообмінник ГВП з нержавіючої сталі
автоматичний байпас
Економічний насос GrundFos з автоматичним відведенням повітря
Система захисту від блокування насоса і триходового клапана включається кожні 24 години
Запобіжний клапан в контурі опалення (3 бар)
СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
Вбудований кліматичний регулятор (можливість установки датчика зовнішньої температури)
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
Термостат перегріву в первинному теплообміннику
Гідравлічний прессостат для запобігання роботи котла при малій кількості води
Датчик тяги (пневмореле) для безпечного відведення продуктів згоряння (моделі з примусовою витяжкою)
Характеристики
| Технические характеристики | ECO Home | ECO 4S | |||||||
| 24 F | 14 F | 10 F | 24F | 18 F | 10 F | 24 | 1.24 F | ||
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 | 10 | 9,3 | 9,3 | 10 | 9,3 | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 26,3 | |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 | 10,6 | 11,3 | 10,6 | 10,6 | 11,3 | 10,6 | 10,6 |
| Макс. расход природного газа | м/ч | 2,73 | 1,66 | 1,19 | 2,73 | 2,11 | 1,19 | 2,78 | 2,73 |
| Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 | 92,9 | 90,8 | 92,9 | 92,7 | 90,8 | 91,2 | 92,9 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,4 | 89,9 | 9,02 | 90,4 | 89,9 | 88,6 | 89,3 | 90,37 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 |
| Класс энергоэффективности отопления / ГВС | – | С / В | С / В | С / В | С / В | С / В | С / В | С / В | С / – |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | °С | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | – |
| Производительность горячей воды при t=25°C | л/мин | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | – |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| Макс. давление в контуре ГВС | л/мин | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | – |
| Диаметр дымохода | мм | – | – | – | – | – | – | 120 | – |
| Электрическая мощность | Вт/В | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 80 | 130 |
| Габаритные размеры: высота | мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Габаритные размеры: ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Габаритные размеры: глубина | мм | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| Вес НЕТТО | кг | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29,5 |
| Упаковочные размеры | см | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 |










Відгуки
Відгуків немає, поки що.