GAS SMART 80-100 кВт
Бренд:
HOT-WELL
Котлы Hot-Well GAS SMART– это современное энергосберегающее оборудование, которое по эффективности и экологичности соответствует всем государственным нормативам. Котлы оснащены современной надежной автоматикой и обеспечены качественной сервисной поддержкой, что делает их одними из лучших на рынке предложений по критерию «цена – качество».
Описание
НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ 80–98 кВт
- Тепловая мощность при давлении газа 13 мбар на 20% больше, чем у зарубежных аналогов
- Микропроцессорное управление котлом – экономия газопотребления до 10% в год
- Возможно подключение комнатного термостата и программатора
- Двухступенчатое управление мощностью – номинальный и экономичный режим
- Самодиагностика, отображение режимов на ж/к дисплее (до 11 аварийных ситуаций)
- Сигнал «Авария» можно вывести на внешний пульт управления
- Интеллектуальная система обработки аварийных ситуаций исключает случайную блокировку котла
- Возможна комплектация с турбоприставкой для принудительного отвода продуктов сгорания
- Возможно подключение накопительного бака
- Система антизамерзания
- Компактные размеры котлов позволяют производить монтаж в топочных с маленькой площадью
Характеристики
| КВ-РТ-80с | КВ-РТ-80с SL/SR | КВ-РТ-100с | КВ-РТ-100с | ||
| SL/SR | |||||
| 1 | Полезная тепловая мощность, кВт, максимальная | 78,7 | 78,7 | 98,6 | 98,6 |
| минимальная | 45 | 45 | 60 | 60 | |
| 2 | Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Потребление газа, не более, м/час, | ||||
| при макс. мощности | 9,04 | 9,04 | 11,3 | 11,3 | |
| при мин. мощности | 5,08 | 5,08 | 6,78 | 6,78 | |
| 4 | Коэффициент полезного действия, не менее, % | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 5 | Номинальное давление газа на входе в котел, кПа | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 6 | Минимальное давление газа на горелке, не менее, кПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 7 | Разрежение за котлом в дымоходе, Па | ||||
| – не более | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| – не менее | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 8 | Рабочее давление воды, МПа: | ||||
| – не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| – не менее | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 9 | Температура нагрева воды, °С, не более | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 10 | Объем теплообменника, л, не более | 56 | 56 | 64 | 64 |
| 11 | Концентрации вредных выбросов в продуктах сгорания, мг/м3, не более: | ||||
| – оксида углерода (СО) | |||||
| – оксидов азота (в пересчете на NO2) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| 13 | Напряжение питания, В | 220±10% | 220±10% | 220±10% | 220±10% |
| 14 | Частота напряжения питания, Гц | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 |
| 15 | Потребляемая электрическая мощность, Вт, не более | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 15 | Количество фаз | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Присоединительные размеры, дюйм: | ||||
| – подвод теплоносителя | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | |
| – подвод газа | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 | |
| – дымоход (диаметр), мм | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| 17 | Габаритные размеры, мм, не более: | ||||
| – ширина | 945 | 500 | 1120 | 500 | |
| – глубина | 805 | 945 | 805 | 1140 | |
| – глубина в транспортном положении | 565 | 945 | 565 | 1140 | |
| – высота. (c тягопрерывателем) | 995 | 1060 (1690) | 995 | 1060(1690) | |
| 18 | Масса, кг, не более: | ||||
| – нетто | 200 | 200 | 230 | 230 | |
| – брутто | 220 | 220 | 250 | 250 |









Отзывы
Отзывов пока нет.