LUNA Platinum
Бренд:
BAXI
Конденсационные котлы повышенной эффективности
* Компактные размеры котлов (ширина всех моделей всего 40 см)
* Экономия расхода газа благодаря высокому коэффициенту модуляции (1 : 7)
* Система адаптивного контроля горения
* Электронная система самодиагностики работы котла
* Электронный датчик давления – срабатывает при падении давления воды
в два этапа: предупреждение и блокировка
Описание
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
- Трехходовой клапан с электроприводом (также и в одноконтурных моделях)
- Горелка с предварительным смешиванием из нержавеющей стали
- Увеличенный теплообменник ГВС для обеспечения режима конденсации в режиме ГВС
- Моделирующий вентилятор с электронной системой регулировки скорости
- Автоматический байпас
- Циркуляциооный насос с пониженным энергопотреблением, полной модуляцией и встроенным воздухоотводчиком
- Система защиты от блокировки насоса и трехходового клапана включается каждые 24 часа Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар)
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
- Встроенный климатический регулятор (возможность подключения датчика наружной температуры)
- Возможность управления разнотемпературными системами
- Возможность каскадной установки
- Датчик комнатной температуры, таймеры отопления и ГВС встроены в панель управления
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
- Термостат перегрева в первичном теплообменнике
- Гидравлический прессостат для предотвращения работы котла при малом количестве воды
- Датчик тяги – термостат (NTC) для безопасного удаления продуктов сгорания
- Электронная регулировка температуры с помощью NTC датчиков
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС
- Электронный датчик температуры
- Манометр контура отопления
Характеристики
Технические характеристики | 1,12 | 1,18 | 1,24 | 1,32 | 24 | 33 | |
Класс энергоэффективности отопления / ГВС | А / – | А / – | А / – | А / – | А / А | А / А | |
Макс. / мин. полезная тепловая мощность по отоплению в режиме 80 / 60 ºС | кВт | 12.фев | 16,9 / 2 | 24 / 2,4 | 32 / 3,2 | 20 / 2,4 | 28 / 3,3 |
Макс. / мин. полезная тепловая мощность по отоплению в режиме 50 / 30 ºС | кВт | 13,1 / 2,2 | 18,4 / 2,2 | 26,1 / 2,7 | 34,8 / 3,5 | 21,7 / 2,7 | 30,5 / 3,6 |
КПД в режиме 80 / 60 ºС | % | 97,7 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,7 | 97,6 |
КПД в режиме 50 / 30 ºС | % | 105,7 | 105,8 | 105,5 | 105,5 | 105,4 | 105,4 |
КПД при 30% мощности | % | 108 | 108 | 107,6 | 107,6 | 107,6 | 107,7 |
Объем встроенного расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Максимальное давление в системе отопления | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Максимальное давление в системе ГВС | бар | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 8 |
Мин. расход воды в системе ГВС | л/мин | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 |
Макс. количество горячей воды при Δt=25 ºС | л/мин | ─ | ─ | ─ | ─ | 13,8 | 18,9 |
Диапазон регулирования t в системе ГВС | ºС | ─ | ─ | ─ | ─ | 35 / 60 | 35 / 60 |
Макс. длина коаксиального дымохода Ø 60 / 100 | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Макс. длина раздельного дымохода Ø 80 | м | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Электрическая мощность / напряжение | Вт/В | 95 / 230 | 110 / 230 | 120 / 230 | 130 / 230 | 120 / 230 | 145 / 230 |
Высота / Ширина | мм | 763 / 450 | 763 / 450 | 763 / 450 | 763 / 450 | 763 / 450 | 763 / 450 |
Глубина | мм | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Вес НЕТТО | кг | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.