ECO 4s
Бренд:
BAXI
• Ультракомпактные размеры (730x400x299 мм)
• Цифровая панель управления с широким жидкокристаллическим
дисплеем и кнопками
• Гидравлическая группа, изготовлена из композитного материала
• Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали в контуре ГВС
• Система защиты от замерзания
• Возможность установки датчика наружной температуры
Описание
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
- Трехходовой электрический клапан
- Стальная горелка
- Первичный теплообменник из медных труб с антикоррозийным покрытием
- Теплообменник ГВС из нержавеющей стали
- Автоматический байпас
- Экономический насос GrundFos с автоматическим отводом воздуха
- Система защиты от блокировки насоса и трехходового клапана включается каждые 24 часа
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар)
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
- Встроенный климатический регулятор (возможность установки датчика наружной температуры)
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
- Термостат перегрева в первичном теплообменнике
- Гидравлический прессостат для предотвращения работы котла при малом количестве воды
- Датчик тяги (пневмореле) для безопасного отвода продуктов сгорания (модели с принудительной вытяжкой)
Характеристики
Технические характеристики | ECO Home | ECO 4S | |||||||
24 F | 14 F | 10 F | 24F | 18 F | 10 F | 24 | 1.24 F | ||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 | 10 | 9,3 | 9,3 | 10 | 9,3 | 9,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 26,3 | |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 | 10,6 | 11,3 | 10,6 | 10,6 | 11,3 | 10,6 | 10,6 |
Макс. расход природного газа | м/ч | 2,73 | 1,66 | 1,19 | 2,73 | 2,11 | 1,19 | 2,78 | 2,73 |
Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 | 92,9 | 90,8 | 92,9 | 92,7 | 90,8 | 91,2 | 92,9 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,4 | 89,9 | 9,02 | 90,4 | 89,9 | 88,6 | 89,3 | 90,37 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 |
Класс энергоэффективности отоления / ГВС | – | С / В | С / В | С / В | С / В | С / В | С / В | С / В | С / – |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | °С | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | – |
Производительность горячей воды при t=25°C | л/мин | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | – |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Макс. давление в контуре ГВС | л/мин | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | – |
Диаметр дымохода | мм | – | – | – | – | – | – | 120 | – |
Электрическая мощность | Вт/В | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 80 | 130 |
Габаритные размеры: высота | мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Габаритные размеры: ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Габаритные размеры: глубина | мм | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Вес НЕТТО | кг | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29,5 |
Упаковочные размеры | см | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 | 49x83x34 |
Отзывы
Отзывов пока нет.