ELECTRA LUX
Электрический настенный котел
* Компактные размеры
* КПД 99,4%
* Безшумность
* Защита от перегрева
Описание
– Информативный и яркий дисплей панели управления
– Сенсорные клавиши управления
– Цифровая индикация режимов работы и температуры.
– Электронный контроль температуры
– Работа от комнатного термостата
– Защита от перегрева
– Функция плавного набора мощности
– Удобное инженерное меню.
– Низкое потребление энергии в режиме ожидания (менее 1 Вт)
– Система самодиагностики
– Функция «Анти замерзания»
– Циркуляционный насос европейского производства «Wilo» / «Grundfos»
– Компактные размеры
– Рабочей диапазон напряжения 160 … 270 В.
Характеристики
| Потребляемая мощность, кВт | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
| Напряжение питания, В | 220 / 380 | 220 / 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Количество ступеней | 2/3 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| КПД, %, не менее | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Высота, мм, не более | 635 | 635 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Глубина , мм, не более | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Ширина , мм, не более | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 355 | 355 | 355 |
| Патрубки, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Масса, кг, не более | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 |
| Наличие насоса | + | + | + | + | + | + | + | + |









Отзывы
Отзывов пока нет.